Moje wyniki

Podsumowanie konta: Jade po swoje

Stan konta 196.89 USD

Stan konta equity 594.01 USD

Suma wpłat 21754.35 USD

Suma wypłat 10011.41 USD

Zysk % -53.07 %

Zysk w Usd-11546.05 USD

Aktualizacja na dzień: 22-01-2025 16:10

Podsumowanie dnia: 06-12-2024

Stan konta 1.07 Usd

Zysk dzisiaj -103.93 Usd

Wynik procentowy -98.98 %

Pips -8577.7

Obrót w lotach 0.13

Wynik w dniu: 06-12-2024

Ostatnie transakcje:

NrSymbolBUY/SELProfitData zamknięcia
1USDJPYBuy-4.88 USD22 stycznia 2025 15:20
2XAUUSDSell-3.15 USD22 stycznia 2025 15:01
3XAUUSDSell-4.44 USD22 stycznia 2025 15:01
4USDJPYBuy-0.96 USD22 stycznia 2025 15:01
5XAUUSDSell0.34 USD22 stycznia 2025 15:01
6USDJPYBuy-0.9 USD22 stycznia 2025 15:01
7USDJPYBuy1.09 USD22 stycznia 2025 15:01
8USDJPYBuy1.41 USD22 stycznia 2025 15:01
9USDJPYBuy2.12 USD22 stycznia 2025 15:01
10USDJPYBuy4.69 USD22 stycznia 2025 15:01
11USDJPYBuy4.75 USD22 stycznia 2025 15:01
12XAUUSDSell-10.55 USD22 stycznia 2025 15:01
13USDJPYBuy4.94 USD22 stycznia 2025 15:01
14XAUUSDSell-10.47 USD22 stycznia 2025 15:01
15XAUUSDSell-21.58 USD22 stycznia 2025 15:01
16USDJPYBuy-12.45 USD22 stycznia 2025 15:01
17USDJPYBuy-41.84 USD22 stycznia 2025 14:58
18Deposit109 USD22 stycznia 2025 11:35
19USDJPYBuy0.4 USD22 stycznia 2025 11:25
20USDJPYBuy0.4 USD22 stycznia 2025 11:25
21USDJPYBuy0.35 USD22 stycznia 2025 11:25
22USDJPYBuy0.35 USD22 stycznia 2025 11:25
23USDJPYBuy0.32 USD22 stycznia 2025 11:25
24USDJPYBuy0.33 USD22 stycznia 2025 11:25
25XAUUSDSell6.58 USD22 stycznia 2025 10:37
26XAUUSDSell7.15 USD22 stycznia 2025 10:37
27XAUUSDBuy44.16 USD22 stycznia 2025 10:37
28USDJPYBuy-49.36 USD22 stycznia 2025 10:37
29USDJPYBuy-47.99 USD22 stycznia 2025 10:33
30XAUUSDSell-80.1 USD22 stycznia 2025 10:33
31USDJPYBuy-39.69 USD22 stycznia 2025 10:33
32USDJPYBuy20.6 USD22 stycznia 2025 07:54
33USDJPYBuy1.93 USD22 stycznia 2025 07:54
34USDJPYBuy1.6 USD22 stycznia 2025 07:54
35XAUUSDBuy-1.5 USD22 stycznia 2025 07:13
36USDJPYBuy2.76 USD21 stycznia 2025 22:59
37USDJPYBuy4.18 USD21 stycznia 2025 22:59
38USDJPYBuy-0.32 USD21 stycznia 2025 22:59
39USDJPYBuy0.32 USD21 stycznia 2025 22:59
40USDJPYBuy-0.64 USD21 stycznia 2025 22:59
widget