Moje wyniki

Podsumowanie konta: Droga do miliona

Stan konta 0 USD

Stan konta equity 0 USD

Suma wpłat 7350.08 USD

Suma wypłat 1316.06 USD

Zysk % -82.09 %

Zysk w Usd-6034.02 USD

Aktualizacja na dzień: 01-05-2024 17:50

Podsumowanie dzienne

Stan konta 1078.61 Usd

Zysk dzisiaj 398.53 Usd

Wynik procentowy 58.60 %

Pips 24331

Obrót w lotach 21.05

Wynik w dniu: 30-04-2024

Ostatnie transakcje:

NrSymbolBUY/SELProfitData zamknięcia
1Withdrawal-1078.61 USD30 kwietnia 2024 21:14
2[NQ100Buy-42.34 USD30 kwietnia 2024 21:02
3[NQ100Buy-27.12 USD30 kwietnia 2024 21:02
4[NQ100Buy-15.75 USD30 kwietnia 2024 21:02
5[NQ100Buy-2.97 USD30 kwietnia 2024 21:02
6[NQ100Buy2.25 USD30 kwietnia 2024 21:02
7[NQ100Buy18.12 USD30 kwietnia 2024 21:02
8[NQ100Buy13.67 USD30 kwietnia 2024 21:02
9[NQ100Buy71.03 USD30 kwietnia 2024 21:02
10[NQ100Buy88.13 USD30 kwietnia 2024 21:02
11[NQ100Buy79.16 USD30 kwietnia 2024 21:02
12[NQ100Buy50.31 USD30 kwietnia 2024 21:02
13[NQ100Buy46.5 USD30 kwietnia 2024 21:02
14[NQ100Buy-9.44 USD30 kwietnia 2024 20:18
15[NQ100Buy-13.97 USD30 kwietnia 2024 20:12
16[NQ100Buy-7.11 USD30 kwietnia 2024 20:12
17[NQ100Buy-10.47 USD30 kwietnia 2024 19:55
18[NQ100Buy-10.29 USD30 kwietnia 2024 19:53
19GOLDBuy29.45 USD30 kwietnia 2024 18:11
20GOLDBuy17.75 USD30 kwietnia 2024 18:11
21[NQ100Sell56.97 USD30 kwietnia 2024 15:30
22GOLDBuy10.4 USD30 kwietnia 2024 13:45
23GOLDSell54.25 USD30 kwietnia 2024 09:37
24[NQ100Sell35.92 USD29 kwietnia 2024 22:38
25[NQ100Sell29.08 USD29 kwietnia 2024 22:38
26[NQ100Buy22.68 USD29 kwietnia 2024 18:54
27[NQ100Sell34.98 USD29 kwietnia 2024 17:39
28[NQ100Sell30.81 USD29 kwietnia 2024 17:39
29[NQ100Sell37.35 USD29 kwietnia 2024 16:58
30[NQ100Sell38.1 USD29 kwietnia 2024 16:58
31[NQ100Sell37.35 USD29 kwietnia 2024 16:58
32[NQ100Sell40.6 USD29 kwietnia 2024 16:58
33[NQ100Sell38.48 USD29 kwietnia 2024 16:58
34[NQ100Sell-10.01 USD29 kwietnia 2024 16:31
35[NQ100Sell-9.77 USD29 kwietnia 2024 16:31
36GOLDSell5.52 USD29 kwietnia 2024 11:32
37GOLDSell8.4 USD29 kwietnia 2024 11:32
38GOLDSell8.56 USD29 kwietnia 2024 11:32
39GOLDSell7.93 USD29 kwietnia 2024 11:32
40[NQ100Sell10.48 USD29 kwietnia 2024 11:32
widget